FA and Machine vision lenses
FA-M12(20MP)-11F28 | |||||
分辨率(Resolution) | 20 Megapixel | ||||
像面尺寸(Image format) | 1.1"(φ17.6mm) | ||||
焦距(Focal length) | 12±5%mm | ||||
通光孔径(Aperture) | F2.8±10% | ||||
接口(Mount) | C | ||||
视场角(Field Angle) D×H×V(°) ±5% |
" ° |
1.1"(17.5*14.436*9.9)/200mm | Field of view width | ||
D | 66.9° | 230mm | |||
H | 56.0° | 184mm | |||
V | 43.3° | 137mm | |||
光学畸变(Optical Distortion) | -1.05% | ||||
主光线入射角(CRA) | ≤14° | ||||
最近物距(M.O.D.) | 0.1mm | ||||
重量(Weight) | 130±5g | ||||
外形尺寸(Dimension) | Φ46.5×49.3mm | ||||
法兰后焦距(Flange BFL) | 17.526mm | ||||
光学后焦距(BFL) | 14.45mm (in air) | ||||
机械后焦距(MBF) | 10.63mm (in air) | ||||
日夜共焦(IR Correction) | NO | ||||
操作方法 (Operation) |
光圈 (Iris) | 固定光圈(Fixed) | |||
聚焦 (Focus) | 手动聚焦(Manual) | ||||
变焦 (Zoom) | / | ||||
工作温度(Operating temperature) | -30℃~+70℃ |
FA-M16(20MP)-11F28 | |||||
分辨率(Resolution) | 20 Megapixel | ||||
像面尺寸(Image format) | 1.1"(φ17.6mm) | ||||
焦距(Focal length) | 16±5%mm | ||||
通光孔径(Aperture) | F2.8±10% | ||||
接口(Mount) | C | ||||
视场角(Field Angle) D×H×V(°) ±5% |
" ° |
1.1"(17.5*14.436*9.9)/200mm | Field of view width | ||
D | 56.3° | 181.0mm | |||
H | 47.7° | 148.9mm | |||
V | 33.7° | 101.7mm | |||
光学畸变(Optical Distortion) | 15% | ||||
主光线入射角(CRA) | ≤13° | ||||
最近物距(M.O.D.) | 0.15mm | ||||
重量(Weight) | 120±5g | ||||
外形尺寸(Dimension) | Φ39×59.91mm | ||||
法兰后焦距(Flange BFL) | 17.526mm | ||||
光学后焦距(BFL) | 9.67mm (in air) | ||||
机械后焦距(MBF) | >9.5mm (in air) | ||||
日夜共焦(IR Correction) | NO | ||||
操作方法 (Operation) |
光圈 (Iris) | 固定光圈(Fixed) | |||
聚焦 (Focus) | 手动聚焦(Manual) | ||||
变焦 (Zoom) | / | ||||
工作温度(Operating temperature) | -30℃~+70℃ |
FA-M25(20MP)-11F28 | |||||
分辨率(Resolution) | 25 Megapixel | ||||
像面尺寸(Image format) | 1.1"(φ17.6mm) | ||||
焦距(Focal length) | 25±5%mm | ||||
通光孔径(Aperture) | F2.8±10% | ||||
接口(Mount) | C | ||||
视场角(Field Angle) D×H×V(°) ±5% |
" ° |
1.1"(17.5*14.436*9.9)/200mm | Field of view width | ||
D | 32.7° | 94.4mm | |||
H | 26.4° | 75.4mm | |||
V | 19.9° | 56.5mm | |||
光学畸变(Optical Distortion) | 0.5% | ||||
主光线入射角(CRA) | ≤8.5° | ||||
最近物距(M.O.D.) | 100mm | ||||
重量(Weight) | 126±5g | ||||
外形尺寸(Dimension) | Φ39×54.2mm | ||||
法兰后焦距(Flange BFL) | 17.526mm | ||||
光学后焦距(BFL) | 12.7mm (in air) | ||||
机械后焦距(MBF) | >11.3mm (in air) | ||||
日夜共焦(IR Correction) | NO | ||||
操作方法 (Operation) |
光圈 (Iris) | 固定光圈(Fixed) | |||
聚焦 (Focus) | 手动聚焦(Manual) | ||||
变焦 (Zoom) | / | ||||
工作温度(Operating temperature) | -30℃~+70℃ |
FA-M35(20MP)-11F28 | |||||
分辨率(Resolution) | 20 Megapixel | ||||
像面尺寸(Image format) | 1.1"(φ17.6mm) | ||||
焦距(Focal length) | 35±5%mm | ||||
通光孔径(Aperture) | F2.8±10% | ||||
接口(Mount) | C | ||||
视场角(Field Angle) D×H×V(°) ±5% |
" ° |
1.1"(17.5*14.436*9.9)/200mm | Field of view width | ||
D | 23.33° | 90.8mm | |||
H | 19.33° | 74.81mm | |||
V | 13.32° | 51.18mm | |||
光学畸变(Optical Distortion) | 0.30% | ||||
主光线入射角(CRA) | ≤14° | ||||
最近物距(M.O.D.) | 200mm | ||||
重量(Weight) | / | ||||
外形尺寸(Dimension) | Φ37.5×57.6mm | ||||
法兰后焦距(Flange BFL) | 17.526mm | ||||
光学后焦距(BFL) | 10.52mm (in air) | ||||
机械后焦距(MBF) | 8.9mm (in air) | ||||
日夜共焦(IR Correction) | NO | ||||
操作方法 (Operation) |
光圈 (Iris) | 固定光圈(Fixed) | |||
聚焦 (Focus) | 手动聚焦(Manual) | ||||
变焦 (Zoom) | / | ||||
工作温度(Operating temperature) | -30℃~+70℃ |
FA-M50(20MP)11F28 | ||||||
分辨率(Resolution) | 20 Megapixel | |||||
像面尺寸(Image format) | 1.1" | |||||
焦距(Focal length) | 50±5%mm | |||||
通光孔径(Aperture) | F2.8±10% | |||||
接口(Mount) | C | |||||
视场角(Field Angle) D×H×V(°) ±5% |
" ° |
1" (16*12.8*9.6) | Field of view width | |||
D | 18.6 | 69mm | ||||
H | 15 | 55mm | ||||
V | 11.2 | 41mm | ||||
光学畸变(Optical Distortion) | 0.05% @16mm | |||||
主光线入射角(CRA) | 7.8° | |||||
最近物距(M.O.D.) | 0.25m | |||||
重量(Weight) | 118±5g | |||||
镀膜波段(Coating Range) | 400-700nm | |||||
外形尺寸(Dimension) | Φ39×52.5mm | |||||
法兰后焦距(Flange BFL) | 17.526mm | |||||
光学后焦距(BFL) | 10.3mm(in air) | |||||
机械后焦距(MBF) | 10.08mm(in air) | |||||
相对照度(Relative illuminance) | 62% @16mm | |||||
日夜共焦(IR Correction) | NO | |||||
操作方法 (Operation) |
光圈 (Iris) | 手动光圈(Manual) | ||||
聚焦 (Focus) | 手动聚焦(Manual) | |||||
变焦 (Zoom) | / | |||||
工作温度(Operating temperature) | -30℃~+70℃ |
FA-M12(5MP)-23F21 | ||||||||
Resolution | 5 Megapixel | |||||||
Image format | 2/3" | |||||||
Focal length | 12mm | |||||||
Aperture | F2.1 | |||||||
Mount | C | |||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 2/3 | 1/2 | |||||
D | 48.9 | 36.8 | ||||||
H | 40.1 | 29.8 | ||||||
V | 30.7 | 22.6 | ||||||
Optical Distortion | 0.1m | -0.98% | -0.66% | |||||
0.4m | 0.15% | -0.11% | ||||||
+∞ | 0.65% | 0.13% | ||||||
CRA | ≤8.03° | |||||||
M.O.D. | 0.1m | |||||||
Dimension | Φ40×43.3mm | |||||||
Weight | 97±2g | |||||||
Flange BFL | 17.526mm | |||||||
BFL in air | 12.56mm | |||||||
MBF in air | 12.09mm | |||||||
IR Correction | / | |||||||
Operation | Iris | Manual | ||||||
Focus | Manual | |||||||
Zoom | / | |||||||
Operating temperature | -10℃~+50℃ |
FA-M25(10MP)-1F21 | ||||||||
Resolution | 10 Megapixel | |||||||
Image format | 1" | |||||||
Focal length | 25mm | |||||||
Aperture | F2.1 | |||||||
Mount | C | |||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1 | 2/3 | |||||
D | 35.3 | 24.7 | ||||||
H | 28.6 | 19.9 | ||||||
V | 21.7 | 15 | ||||||
Optical Distortion |
0.15m | -0.29% | -0.21% | |||||
0.5m | 0.06% | -0.05% | ||||||
+∞ | 0.35% | 0.08% | ||||||
CRA | ≤9.56° | |||||||
M.O.D. | 0.15m | |||||||
Dimension | Φ45×65.1~76.2mm | |||||||
Weight | 201±5g | |||||||
Flange BFL | 17.526mm | |||||||
BFL in air | 12.09mm | |||||||
MBF in air | 11.49mm | |||||||
IR Correction | / | |||||||
Operation | Iris | Manual | ||||||
Focus | Manual | |||||||
Zoom | / | |||||||
Operating temperature | -10℃~+50℃ |
Copyright © 2020 Foctek Photonics, Inc. All Rights Reserved All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
Power:BAINANET