Vari-Focal Lens
CS-D1250IR(5MP) | ||||||||||
Pixel | 5 MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/1.7" | |||||||||
Focal length | 12~50(±5%)mm | |||||||||
Aperture | F1.6 | |||||||||
Mount | CS | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/1.7 | 1/1.8 | 1/2 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 46.2 | 10.9 | 43.5 | 10.4 | 38.9 | 9.4 | ||||
H | 36.3 | 8.8 | 37.5 | 9 | 30.7 | 7.5 | ||||
V | 26.8 | 6.6 | 20.6 | 5.1 | 22.8 | 5.6 | ||||
Optical Distortion | -10.4% | |||||||||
CRA | ≤0.16°(Wide) 0°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 1.5mm | |||||||||
Dimension | Φ47×87.2mm | |||||||||
Weight | 267±5g | |||||||||
Flange BFL | 12.526mm | |||||||||
BFL | 8.26mm | |||||||||
MBF | 6.95mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | DC | ||||||||
Focus | Manual | |||||||||
Zoom | Manual | |||||||||
Operating temperature | -30℃~+70℃ |
CS-M1250IR(5MP) | ||||||||||
Pixel | 5 MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/1.7" | |||||||||
Focal length | 12~50(±5%)mm | |||||||||
Aperture | F1.6 | |||||||||
Mount | CS | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/1.7 | 1/1.8 | 1/2 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 46.2 | 10.9 | 43.5 | 10.4 | 38.9 | 9.4 | ||||
H | 36.3 | 8.8 | 37.5 | 9 | 30.7 | 7.5 | ||||
V | 26.8 | 6.6 | 20.6 | 5.1 | 22.8 | 5.6 | ||||
Optical Distortion | -10.4% | |||||||||
CRA | ≤0.16°(Wide) ≤0°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 1.5mm | |||||||||
Dimension | Φ47×87.2mm | |||||||||
Weight | 260±5g | |||||||||
Flange BFL | 12.526mm | |||||||||
BFL | 8.26mm | |||||||||
MBF | 6.95mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | Manual | ||||||||
Focus | Manual | |||||||||
Zoom | Manual | |||||||||
Operating temperature | -30℃~+70℃ |
CS-D02809IR(5MP) | ||||||||||
Pixel | 5 MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/2.7" | |||||||||
Focal length | 2.8~09mm | |||||||||
Aperture | F1.4 | |||||||||
Mount | CS | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/2.7 | 1/3 | 1/4 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 158 | 42 | 137.4 | 38.1 | 85 | 25.3 | ||||
H | 120 | 34.3 | 104 | 30.4 | 66.4 | 20.3 | ||||
V | 84.6 | 25.3 | 75.8 | 22.8 | 50 | 15.2 | ||||
Optical Distortion | -76.03%~-4.6%(1/2.7) | |||||||||
CRA | ≤7.86°(Wide) ≤7.66°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 0.3mm | |||||||||
Dimension | Φ39.6×51.8×66.7mm | |||||||||
Weight | 114±2g | |||||||||
Flange BFL | 12.526mm | |||||||||
BFL | 9.92mm | |||||||||
MBF | 7.8mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | DC | ||||||||
Focus | Manual | |||||||||
Zoom | Manual | |||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ |
CS-D02812IR(5MP) | ||||||||||
Pixel | 5 MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/2.7" | |||||||||
Focal length | 2.8~12mm | |||||||||
Aperture | F1.6 | |||||||||
Mount | CS | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/2.7 | 1/3 | OV4689 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 137.8 | 37.2 | 120.1 | 33.9 | 119.1 | 34.8 | ||||
H | 102.6 | 29.9 | 91.3 | 27.1 | 100.2 | 30.3 | ||||
V | 74.3 | 22.6 | 66.3 | 20.3 | 53.5 | 17.1 | ||||
Optical Distortion | -69.58%~-3.3% | |||||||||
CRA | ≤7.11°(Wide) ≤8.75°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 0.3mm | |||||||||
Dimension | Φ33.7×57.6mm | |||||||||
Weight | 70.2±2g | |||||||||
Flange BFL | 12.53mm | |||||||||
BFL | 7.05mm~14.8mm | |||||||||
MBF | 6.65mm~8.35mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | DC | ||||||||
Focus | Manual | |||||||||
Zoom | Manual | |||||||||
Operating temperature | -30℃~+70℃ |
CS-D03610IR(6MP) | ||||||||||
Pixel | 6 MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/1.8" | |||||||||
Focal length | 3.6~10mm | |||||||||
Aperture | F1.8 | |||||||||
Mount | CS | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/1.8 | 1/2.5 | 1/3 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 156 | 51 | 117 | 41.9 | 93.2 | 35 | ||||
H | 117 | 41.9 | 89.6 | 33.9 | 72.6 | 28 | ||||
V | 81 | 31 | 64.8 | 25 | 53.8 | 20.9 | ||||
Optical Distortion | -77.01%~-6.51%(max) | |||||||||
CRA | ≤10.92°(Wide) ≤11.25°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 0.3mm | |||||||||
Dimension | Φ32.6×39.2~43.1mm | |||||||||
Weight | 55±2g | |||||||||
Flange BFL | 12.53mm(in air) | |||||||||
BFL | 8.35mm(in air) | |||||||||
MBF | 7.45mm(in air) | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | DC | ||||||||
Focus | Manual | |||||||||
Zoom | Manual | |||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ |
CS-D0622IR(5MP) | ||||||||||
Pixel | 5 MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/2.5" | |||||||||
Focal length | 06~22mm | |||||||||
Aperture | F1.6 | |||||||||
Mount | CS | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/2.5 | 1/3 | 1/4 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 58 | 20.4 | 46.5 | 18 | 34.5 | 12.6 | ||||
H | 46.4 | 16.3 | 37.2 | 14.4 | 27.6 | 10.1 | ||||
V | 34.8 | 12.2 | 27.9 | 11.4 | 22.5 | 7.6 | ||||
Optical Distortion | -0.61~-15.6%(1/2.5") | |||||||||
CRA | ≤11.94°(Wide) ≤11.38°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 0.3mm | |||||||||
Dimension | Φ33×44.1mm | |||||||||
Weight | 66.5±2g | |||||||||
Flange BFL | 12.5mm | |||||||||
BFL | 6.4mm | |||||||||
MBF | 6.1~8mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | DC | ||||||||
Focus | Manual | |||||||||
Zoom | Manual | |||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ |
C-D0418IR(3MP)-2 | ||||||||||
Resolution | 3 MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/1.8" | |||||||||
Focal length | 4~18(±5%)mm | |||||||||
Aperture | F1.6±10% | |||||||||
Mount | C | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) ±5% |
°" | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 137 | 31 | 120 | 29 | 85.5 | 21 | ||||
H | 110 | 25 | 92 | 23 | 69 | 17 | ||||
V | 82 | 19 | 67 | 17.2 | 52 | 13 | ||||
Optical Distortion | -57.5%~-2.7% | -46.5%~-2.2% | -24.8%~-1.2% | |||||||
M.O.D. | 0.3m | |||||||||
Weight | 207.3±5g | |||||||||
Flange BFL | 17.526mm | |||||||||
BFL | 8~20mm | |||||||||
MBF | 7.9~11.1mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | DC | ||||||||
Focus | Manual | |||||||||
Zoom | Manual | |||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ |
CS-D03816IR(8MP) | ||||||||||
Pixel | 8 MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/1.8" | |||||||||
Focal length | 4.1-15.45±5%mm | |||||||||
Aperture | F1.65-3.15±5% | |||||||||
Mount | CS | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) ±5% |
°" | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 128 | 34.4 | 114 | 31.2 | 85.6 | 23.3 | ||||
H | 103.5 | 28 | 91.5 | 25.8 | 68 | 18.75 | ||||
V | 75.5 | 20.7 | 68 | 18.75 | 51 | 14 | ||||
Optical Distortion | -48~-2%(1/1.8") | |||||||||
CRA | ≤18.33°(Wide) ≤9.1°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 1.5m | |||||||||
Dimension | φ49.5×74.4~75.1mm | |||||||||
Weight | 240±5g | |||||||||
Flange BFL | 12.526mm | |||||||||
BFL | 7.41~17.89mm | |||||||||
MBF | 7.52~8.52mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | DC | ||||||||
Focus | Manual | |||||||||
Zoom | Manual | |||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ |
Copyright © 2020 Foctek Photonics, Inc. All Rights Reserved All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
Power:BAINANET