Motorized Lens
D14-02812IR(3MP)-C-EE | ||||||||||
Resolution | 3MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/2.7" | |||||||||
Focal length | 2.8~12mm | |||||||||
Aperture | F1.8 | |||||||||
Mount | D14 | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/2.7 | 1/3 | 1/4 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 140 | 40 | 120 | 36 | 82.6 | 27.2 | ||||
H | 100 | 32 | 89 | 29 | 64 | 21.6 | ||||
V | 72 | 24 | 64 | 21.6 | 27 | 16.2 | ||||
Optical Distortion) | -64.5%~-4.3% | -48%~-3.5% | -24.1%~-1.95% | |||||||
CRA | ≤6.53°(Wide) ≤6.13°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 0.3m | |||||||||
Dimension | Φ28*42.4~44.59mm | |||||||||
Weight | 39±2g | |||||||||
Flange BFL | 13.5mm | |||||||||
BFL | 7.1~13.6mm | |||||||||
MBF | 6mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | Fixed | ||||||||
Focus | DC | |||||||||
Zoom | DC | |||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ |
D14-D02812ICR(3MP)-EE | ||||||||||
Resolution | 3MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/2.7" | |||||||||
Focal length | 2.8~12mm | |||||||||
Aperture | F1.8 | |||||||||
Mount | D14 | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/2.7 | 1/3 | 1/4 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 136 | 39 | 122 | 36 | 87 | 24 | ||||
H | 109 | 31.2 | 97.6 | 28.8 | 69.6 | 19 | ||||
V | 81.6 | 23.4 | 73.2 | 21.6 | 52.2 | 14 | ||||
Optical Distortion | -61%~-4% | -47%~-3.4% | -24.5%~-1.85% | |||||||
M.O.D. | 0.3m | |||||||||
Weight | 48.8±2g | |||||||||
Dimension | 43.9×41.7mm | |||||||||
Flange BFL | 13.5mm | |||||||||
BFL | 6.9~14.4mm | |||||||||
MBF | 6mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | DC+IR Cut | ||||||||
Focus | DC | |||||||||
Zoom | DC | |||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ |
D14-0622IR(5MP)-EE | ||||||||||
Resolution | 5MegaPixel | |||||||||
Image format | 1/2.5" | |||||||||
Focal length | 06~22mm | |||||||||
Aperture | F1.6 | |||||||||
Mount | D14 | |||||||||
Field Angle D×H×V(°) |
°" | 1/2.5 | 1/3 | 1/4 | ||||||
Wide | Tele | Wide | Tele | Wide | Tele | |||||
D | 58 | 20.4 | 46.5 | 18 | 34.5 | 12.6 | ||||
H | 46.4 | 16.3 | 37.2 | 14.4 | 27.6 | 10.1 | ||||
V | 34.8 | 12.2 | 27.9 | 11.4 | 22.5 | 7.6 | ||||
Optical Distortion | -0.61~-15.6%(1/2.5") | |||||||||
CRA | ≤11.94°(Wide) ≤11.38°(Tele) |
|||||||||
M.O.D. | 0.3m | |||||||||
Dimension | Φ28×45.3mm | |||||||||
Weight | 31.3±2g | |||||||||
Flange BFL | 13.5mm | |||||||||
BFL | 6.4mm | |||||||||
MBF | 6.2mm | |||||||||
IR Correction | Yes | |||||||||
Operation |
Iris | Fixed | ||||||||
Focus | DC | |||||||||
Zoom | DC | |||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ |
Copyright © 2020 Foctek Photonics, Inc. All Rights Reserved All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
Power:BAINANET